Τα αποτελέσματα του 15ου ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΡΑΛΙ της ORCA.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
ΚΑΤΑ- ΤΑΞΗ |
Α/Α | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΚΑΤΗΓ. | ΠΟΙΝΗ |
1ος | 9 | ΛΥΚΑΚΗΣ Μιχάλης | ΚΙΚΙΖΑΣ Γιώργος | PORSCHE CARRERA RS | G | 2 |
2ος | 11 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Πάρης | ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ Γιάννης | MERCEDES 280SE | G | 3 |
3ος | 8 | ΧΑΡΜΑΝΗΣ Θανάσης | ΘΟΥΝΤΕΔΑΚΗΣ Μάνος | NSU 1000 | G | 6 |
4ος | 15 | ΛΑΜΑΡΗΣ Χάρης | ΜΟΥΖΟΥΚΗΣ Μιχάλης | FERRARI 308 GTS | G | 12 |
5ος | 10 | ΠΙΖΑΝΤΕ Βίκτωρ | ΙΜΙΡΤΖΙΑΔΗΣ Χαράλαμπος | ALFA ROMEO GTV 2000 | G | 21 |
6ος | 18 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ Θεμιστοκλής | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος | PORSCHE CARRERA RS | G | 21 |
7ος | 14 | ΧΑΛΙΩΡΗΣ Κώστας | ΜΗΛΙΟΥ Μαριάννα | FIAT ABARTH A112 | G | 25 |
8ος | 2 | ΝΤΕΜΟΥΛΝΤΕΡ Βικτώρια | ΠΙΤΣΟΣ Κωσταντίνος | PORSCHE 912 | F | 37 |
9ος | 12 | ΜΑΘΙΟΣ Νικόλαος | ΜΑΘΙΟΥ Δήμητρα | MERCEDES 250 | G | 51 |
10ος | 3 | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος | ΜΟΥΓΕΡ Στρατος | FIAT 500L | F | 61 |
11ος | 4 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτρης | ΛΕΛΟΥΔΗ Κων/να | PORSCHE 911 TARGA | F | 73 |
12ος | 17 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ Νίκος | ΖΥΓΟΥΡΗ Μάγδα | FORD CAPRI | G | 82 |
13ος | 5 | ΜΟΥΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Εβελ. | ΓΚΙΚΑ Νότα | FIAT 500L | F | 83 |
14ος | 19 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ Μανώλης | FORD GRANADA | G | 88 | |
15ος | 6 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Δημήτρης | ΚΟΛΟΒΟΣ Χρήστος | FIAT 500L | F | 100 |
16ος | 7 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ Τιμολέων | RENAULT 4L | G | 100 | |
17ος | 16 | ΜΟΥΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθαν. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήρης | BMW 320i | G | 100 |
18ος | 1 | ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ Δημήτρης | VW KARMANN GHIA | F | # | |
19ος | 20 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ηλίας | ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ισαβέλλα | MORRIS Minor | E | # |
Κατάταξη Κατηγοριών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F | |||||
ΚΑΤΑ- ΤΑΞΗ |
Α/Α | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
1ος | 2 | ΝΤΕΜΟΥΛΝΤΕΡ Βικτώρια | ΠΙΤΣΟΣ Κωσταντίνος | PORSCHE 912 | 37 |
2ος | 3 | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος | ΜΟΥΓΕΡ Στρατος | FIAT 500L | 61 |
3ος | 4 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτρης | ΛΕΛΟΥΔΗ Κων/να | PORSCHE 911 TARGA | 73 |
4ος | 5 | ΜΟΥΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Εβελίνα | ΓΚΙΚΑ Νότα | FIAT 500L | 83 |
5ος | 6 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Δημήτρης | ΚΟΛΟΒΟΣ Χρήστος | FIAT 500L | 100 |
6ος | 1 | ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ Δημήτρης | VW KARMANN GHIA | # | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ G | |||||
ΚΑΤΑ- ΤΑΞΗ |
Α/Α | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
1ος | 9 | ΛΥΚΑΚΗΣ Μιχάλης | ΚΙΚΙΖΑΣ Γιώργος | PORSCHE CARRERA RS | 2 |
2ος | 11 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Πάρης | ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ Γιάννης | MERCEDES 280SE | 3 |
3ος | 8 | ΧΑΡΜΑΝΗΣ Θανάσης | ΘΟΥΝΤΕΔΑΚΗΣ Μάνος | NSU 1000 | 6 |
4ος | 15 | ΛΑΜΑΡΗΣ Χάρης | ΜΟΥΖΟΥΚΗΣ Μιχάλης | FERRARI 308 GTS | 12 |
5ος | 10 | ΠΙΖΑΝΤΕ Βίκτωρ | ΙΜΙΡΤΖΙΑΔΗΣ Χαράλαμπος | ALFA ROMEO GTV 2000 | 21 |
6ος | 18 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ Θεμιστοκλής | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος | PORSCHE CARRERA RS | 21 |
7ος | 14 | ΧΑΛΙΩΡΗΣ Κώστας | ΜΗΛΙΟΥ Μαριάννα | FIAT ABARTH A112 | 25 |
8ος | 12 | ΜΑΘΙΟΣ Νικόλαος | ΜΑΘΙΟΥ Δήμητρα | MERCEDES 250 | 51 |
9ος | 17 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ Νίκος | ΖΥΓΟΥΡΗ Μάγδα | FORD CAPRI | 82 |
10ος | 19 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ Μανώλης | FORD GRANADA | 88 | |
11ος | 7 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ Τιμολέων | RENAULT 4L | 100 | |
12ος | 16 | ΜΟΥΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθαν. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήρης | BMW 320i | 100 |